Морозоустойчивый комплект ( от -30ºС) для определения мест расположения металлических и неметаллических трубопроводов акустическим методом, трассировки.
Поиск подземных коммуникаций (силовые и сигнальные кабельные линии, армированные оптоволоконные линии, трубопроводы из электропроводных материалов), а также определения глубины их залегания и мест повреждения.
Определение местоположения силовых кабельных линий индукционным и акустическим методами.
Трассировка с высокой дальностью и высокоэффективный поиск мест повреждения кабелей.
Трассировка неметаллических и металлических трубопроводов акустическим методом и поиск утечек из трубопроводов.
В одном приборе совмещены генератор электромагнитных импульсов и генератор ударной установки.
Использованием в работе генератора переменной мощности АГ-120ТМ
Полным отсутствием паразитных наводок на соседние объекты (трубы).
Очень высокой точностью локализации.
Акустический метод применяется при определении мест расположения металлических и неметаллических трубопроводов, он незаменим при трассировке металлических трубопроводов в условиях высоких индустриальных помех, когда затруднена электромагнитная локализация (находящиеся рядом коммуникации, такие как трубы, кабели, металлические предметы; индустриальные помехи, такие как линии электропередач, железнодорожные и трамвайные линии и т.д.).
Параметр | Значение |
---|---|
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап.), «ПФ» (10 диап.) |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В (тип элементов питания) | 9+1-2,56 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
Точность определения трассы, м | ±0,3 |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х147 |
Масса, не более, кг | 1,5 |
Параметр | Значение |
---|---|
Частоты синусоидального сигнала, Гц | |
Частоты f1, f2, f3 («постоянные») | 200…9999 Гц выбираются в диапазоне с дискретностью 1 Гц и точностью ±0,05%, заносятся в энергонезависимую память |
Частота f1 («временная») | 200…9999 Гц выбирается взамен одной из «постоянных», не заносится в память, существует до выключения питания |
Режимы генерации | |
Режим 1 | непрерывный «НП» |
Режим 2 | кратковременные посылки «ПР» (прерывистый): - длительность импульса - 100 мс; - частота следования импульсов - 1 Гц |
Режим 3 | двухчастотный «2F» (одновременная генерация): - первая частота - 1024 Гц; - вторая частота - 8192 Гц; - соотношение амплитуд первой и второй частот - 4:1 |
Режим 4 | генерация ударных импульсов «УР» (ударный режим): - амплитуда импульса - равна напряжению питания, выбирается автоматической перекоммутацией источников питания в зависимости от заданной силы удара («С1», «С2» или «С3» на поле «ТОК») - частота следования импульсов (ударов), уд./мин.: --- низкая - 30 --- средняя - 60 --- высокая - 120 - длительность импульса - минимально достаточная для производства удара механизмом УМ-112, задается автоматически |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928, 1024, 512 |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее положение крепления ударного механизма на трубу | |
Допустимое | любое |
Оптимальное для максимальной дальности трассировки | верхнее |
Общие данные | |
Длина соединительного кабеля, м | 5 |
Диаметр исследуемой трубы, мм | от 50 |
Габаритные размеры, мм | 90х200 |
Вес, кг | 3 |